| 年月 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 令和2年12月 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和2年11月 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和2年10月 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和2年9月 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和2年8月 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和2年7月 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和2年6月 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和2年5月 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和2年4月 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和2年3月 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和2年2月 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和2年1月 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 年月 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 令和2年12月 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和2年11月 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和2年10月 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和2年9月 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和2年8月 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和2年7月 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和2年6月 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和2年5月 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和2年4月 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和2年3月 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和2年2月 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和2年1月 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
チャットボット